Doplň si tabulku násobků nebo pracuj s hotovou v učebnici. Žlutě jsou vyznačená čísla, která můžu zaokrouhlit na 0.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
| Zaokrouhleno na | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Počet čísel tabulky násobků | 8 | ? |